Consejos de cría, pesca, cuidado, alimentación y tratamiento de enfermedades de peces
En esta sección encontarás todos los peces de países de habla hispana. Estamos reuniendo información, consejos y guías para más de 10.000 especies de 344 familias de peces que se encuentran en países de habla hispana.
Búsqueda por alfabeto
Selecciona la letra de inicio del nombre científico del pez que estás buscando:
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
X,
Y,
Z
|
Especies de peces para la letra: T
|
| Especie: Taaningichthys bathyphilus | Familia: Myctophidae | País: España | Nombre común: Taaningichthys bathyphilus |
| Especie: Taaningichthys minimus | Familia: Myctophidae | País: Mexico | Nombre común: Taaningichthys minimus |
| Especie: Tactostoma macropus | Familia: Stomiidae | País: Mexico | Nombre común: Tactostoma macropus |
| Especie: Taeniura grabata | Familia: Dasyatidae | País: España | Nombre común: Taeniura grabata |
| Especie: Tahuantinsuyoa chipi | Familia: Cichlidae | País: Peru | Nombre común: Tahuantinsuyoa chipi |
| Especie: Tahuantinsuyoa macantzatza | Familia: Cichlidae | País: Peru | Nombre común: Tahuantinsuyoa macantzatza |
| Especie: Talismania antillarum | Familia: Alepocephalidae | País: Chile | Nombre común: Talismania antillarum |
| Especie: Talismania bifurcata | Familia: Alepocephalidae | País: Peru | Nombre común: Talismania bifurcata |
| Especie: Talismania bussingi | Familia: Alepocephalidae | País: Chile | Nombre común: Talismania bussingi |
| Especie: Tanichthys albonubes | Familia: Cyprinidae | País: Colombia | Nombre común: Tanichthys albonubes |
| Especie: Tanyemblemaria alleni | Familia: Chaenopsidae | País: Panama | Nombre común: Tanyemblemaria alleni |
| Especie: Taractes rubescens | Familia: Bramidae | País: Peru | Nombre común: Taractes rubescens |
| Especie: Taractichthys longipinnis | Familia: Bramidae | País: España | Nombre común: Taractichthys longipinnis |
| Especie: Taranetzella lyoderma | Familia: Zoarcidae | País: Mexico | Nombre común: Taranetzella lyoderma |
| Especie: Tarletonbeania crenularis | Familia: Myctophidae | País: Mexico | Nombre común: Tarletonbeania crenularis |
| Especie: Tarsistes philippii | Familia: Rhinobatidae | País: Chile | Nombre común: Tarsistes philippii |
| Especie: Tatia dunni | Familia: Auchenipteridae | País: Colombia | Nombre común: Tatia dunni |
| Especie: Tatia galaxias | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Tatia galaxias |
| Especie: Tatia gyrina | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Kere kere (Tatia gyrina) |
| Especie: Tatia intermedia | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Kere kere (Tatia intermedia) |
| Especie: Tatia musaica | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Tatia musaica |
| Especie: Tatia perugiae | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Pirillo (Tatia perugiae) |
| Especie: Tatia perugiae | Familia: Auchenipteridae | País: Ecuador | Nombre común: Barbudito (Tatia perugiae) |
| Especie: Tatia strigata | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Tatia strigata |
| Especie: Taurulus bubalis | Familia: Cottidae | País: España | Nombre común: Taurulus bubalis |
| Especie: Terranatos dolichopterus | Familia: Rivulidae | País: Venezuela | Nombre común: Terranatos dolichopterus |
| Especie: Tetragonopterus argenteus | Familia: Characidae | País: Uruguay | Nombre común: Tetragonopterus argenteus |
| Especie: Tetragonopterus chalceus | Familia: Characidae | País: Venezuela | Nombre común: Tetragonopterus chalceus |
| Especie: Tetragonurus atlanticus | Familia: Tetragonuridae | País: Panama | Nombre común: Tetragonurus atlanticus |
| Especie: Tetragonurus cuvieri | Familia: Tetragonuridae | País: Mexico | Nombre común: Tetragonurus cuvieri |
| Especie: Tetranematichthys quadrifilis | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Tetranematichthys quadrifilis |
| Especie: Tetrapturus albidus | Familia: Istiophoridae | País: España | Nombre común: Aguja de costa (Tetrapturus albidus) |
| Especie: Tetrapturus albidus | Familia: Istiophoridae | País: Nicaragua | Nombre común: Aguja blanca (Tetrapturus albidus) |
| Especie: Tetrapturus albidus | Familia: Istiophoridae | País: Venezuela | Nombre común: Aguja blanca (Tetrapturus albidus) |
| Especie: Tetrapturus albidus | Familia: Istiophoridae | País: Uruguay | Nombre común: Tetrapturus albidus |
| Especie: Tetrapturus angustirostris | Familia: Istiophoridae | País: Ecuador | Nombre común: Marlín (Tetrapturus angustirostris) |
| Especie: Tetrapturus angustirostris | Familia: Istiophoridae | País: Peru | Nombre común: Tetrapturus angustirostris |
| Especie: Tetrapturus audax | Familia: Istiophoridae | País: Peru | Nombre común: Merlín rayado (Tetrapturus audax) |
| Especie: Tetrapturus audax | Familia: Istiophoridae | País: Nicaragua | Nombre común: Marlin rayado (Tetrapturus audax) |
| Especie: Tetrapturus audax | Familia: Istiophoridae | País: Chile | Nombre común: Pez aguja (Tetrapturus audax) |
| Especie: Tetrapturus audax | Familia: Istiophoridae | País: Panama | Nombre común: Tetrapturus audax |
| Especie: Tetrapturus belone | Familia: Istiophoridae | País: España | Nombre común: Marlín (Tetrapturus belone) |
| Especie: Tetrapturus pfluegeri | Familia: Istiophoridae | País: Venezuela | Nombre común: Aguja (Tetrapturus pfluegeri) |
| Especie: Tetrapturus pfluegeri | Familia: Istiophoridae | País: República Dominicana | Nombre común: Tetrapturus pfluegeri |
| Especie: Thalassenchelys coheni | Familia: Chlopsidae | País: Mexico | Nombre común: Thalassenchelys coheni |
| Especie: Thalassobathia nelsoni | Familia: Bythitidae | País: Chile | Nombre común: Thalassobathia nelsoni |
| Especie: Thalassoma bifasciatum | Familia: Labridae | País: Venezuela | Nombre común: Loro cabeza azul (Thalassoma bifasciatum) |
| Especie: Thalassoma bifasciatum | Familia: Labridae | País: República Dominicana | Nombre común: Thalassoma bifasciatum |
| Especie: Thalassoma grammaticum | Familia: Labridae | País: Panama | Nombre común: Thalassoma grammaticum |
| Especie: Thalassoma lucasanum | Familia: Labridae | País: Panama | Nombre común: Thalassoma lucasanum |
| Especie: Thalassoma pavo | Familia: Labridae | País: España | Nombre común: Thalassoma pavo |
| Especie: Thalassoma virens | Familia: Labridae | País: Mexico | Nombre común: Thalassoma virens |
| Especie: Thalassophryne amazonica | Familia: Batrachoididae | País: Peru | Nombre común: Thalassophryne amazonica |
| Especie: Thalassophryne maculosa | Familia: Batrachoididae | País: Venezuela | Nombre común: Thalassophryne maculosa |
| Especie: Thalassophryne megalops | Familia: Batrachoididae | País: Panama | Nombre común: Thalassophryne megalops |
| Especie: Thalassophryne montevidensis | Familia: Batrachoididae | País: Uruguay | Nombre común: Thalassophryne montevidensis |
| Especie: Thamnaconus paschalis | Familia: Monacanthidae | País: Chile | Nombre común: Thamnaconus paschalis |
| Especie: Thayeria boehlkei | Familia: Characidae | País: Peru | Nombre común: Mojara (Thayeria boehlkei) |
| Especie: Thayeria obliqua | Familia: Characidae | País: Peru | Nombre común: Pez pinguino de mancha corta (Thayeria obliqua) |
| Especie: Theraps coeruleus | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Theraps coeruleus |
| Especie: Theraps irregularis | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Theraps irregularis |
| Especie: Theraps lentiginosus | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Theraps lentiginosus |
| Especie: Theraps wesseli | Familia: Cichlidae | País: Honduras | Nombre común: Theraps wesseli |
| Especie: Thermarces cerberus | Familia: Zoarcidae | País: Mexico | Nombre común: Thermarces cerberus |
| Especie: Thoracocharax securis | Familia: Gasteropelecidae | País: Peru | Nombre común: Thoracocharax securis |
| Especie: Thoracocharax stellatus | Familia: Gasteropelecidae | País: Peru | Nombre común: Pechito thoracothorax (Thoracocharax stellatus) |
| Especie: Thoracocharax stellatus | Familia: Gasteropelecidae | País: Ecuador | Nombre común: Volador (Thoracocharax stellatus) |
| Especie: Thoracocharax stellatus | Familia: Gasteropelecidae | País: Venezuela | Nombre común: Thoracocharax stellatus |
| Especie: Thorichthys affinis | Familia: Cichlidae | País: Belize | Nombre común: Thorichthys affinis |
| Especie: Thorichthys aureus | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys aureus |
| Especie: Thorichthys aureus | Familia: Cichlidae | País: Belize | Nombre común: Golden firemouth cichlid (Thorichthys aureus) |
| Especie: Thorichthys callolepis | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys callolepis |
| Especie: Thorichthys ellioti | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys ellioti |
| Especie: Thorichthys helleri | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys helleri |
| Especie: Thorichthys meeki | Familia: Cichlidae | País: Belize | Nombre común: Firemouth cichlid (Thorichthys meeki) |
| Especie: Thorichthys meeki | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys meeki |
| Especie: Thorichthys pasionis | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys pasionis |
| Especie: Thorichthys socolofi | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Thorichthys socolofi |
| Especie: Thrissobrycon pectinifer | Familia: Characidae | País: Venezuela | Nombre común: Thrissobrycon pectinifer |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: República Dominicana | Nombre común: Albacora (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: Venezuela | Nombre común: Albacora (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: Ecuador | Nombre común: Sierra (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: España | Nombre común: Atún (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: Mexico | Nombre común: Thunnus alalunga |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: Uruguay | Nombre común: Albacora (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus alalunga | Familia: Scombridae | País: Chile | Nombre común: Atún de aleta larga (Thunnus alalunga) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Nicaragua | Nombre común: Rabil (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Peru | Nombre común: Atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Chile | Nombre común: Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Colombia | Nombre común: Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Venezuela | Nombre común: Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: República Dominicana | Nombre común: Albacora (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Panama | Nombre común: Thunnus albacares |
| Especie: Thunnus albacares | Familia: Scombridae | País: Ecuador | Nombre común: Albacora (Thunnus albacares) |
| Especie: Thunnus atlanticus | Familia: Scombridae | País: Panama | Nombre común: Thunnus atlanticus |
| Especie: Thunnus atlanticus | Familia: Scombridae | País: Venezuela | Nombre común: Atún aleta negra (Thunnus atlanticus) |
| Especie: Thunnus atlanticus | Familia: Scombridae | País: Nicaragua | Nombre común: Atun aleta negra (Thunnus atlanticus) |
| Especie: Thunnus atlanticus | Familia: Scombridae | País: República Dominicana | Nombre común: Albacora (Thunnus atlanticus) |
| Especie: Thunnus atlanticus | Familia: Scombridae | País: Colombia | Nombre común: Atún (Thunnus atlanticus) |
| Especie: Thunnus maccoyii | Familia: Scombridae | País: Uruguay | Nombre común: Thunnus maccoyii |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Mexico | Nombre común: Thunnus obesus |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Nicaragua | Nombre común: Patudo (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Peru | Nombre común: Atún ojo grande (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Colombia | Nombre común: Atún ojo gordo (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Venezuela | Nombre común: Atún ojo gordo (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: República Dominicana | Nombre común: Albacora (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus obesus | Familia: Scombridae | País: Ecuador | Nombre común: Albacora (Thunnus obesus) |
| Especie: Thunnus orientalis | Familia: Scombridae | País: Ecuador | Nombre común: Atún (Thunnus orientalis) |
| Especie: Thunnus orientalis | Familia: Scombridae | País: Mexico | Nombre común: Thunnus orientalis |
| Especie: Thunnus thynnus | Familia: Scombridae | País: Venezuela | Nombre común: Atún alata azul (Thunnus thynnus) |
| Especie: Thunnus thynnus | Familia: Scombridae | País: República Dominicana | Nombre común: Atun (Thunnus thynnus) |
| Especie: Thunnus thynnus | Familia: Scombridae | País: Panama | Nombre común: Thunnus thynnus |
| Especie: Thunnus thynnus | Familia: Scombridae | País: Colombia | Nombre común: Atún (Thunnus thynnus) |
| Especie: Thyrsites atun | Familia: Gempylidae | País: Chile | Nombre común: Sierra comun (Thyrsites atun) |
| Especie: Thyrsites atun | Familia: Gempylidae | País: Argentina | Nombre común: Pez sierra (Thyrsites atun) |
| Especie: Thyrsites atun | Familia: Gempylidae | País: Uruguay | Nombre común: Thyrsites atun |
| Especie: Thyrsitops lepidopoides | Familia: Gempylidae | País: Argentina | Nombre común: Caballa blanca (Thyrsitops lepidopoides) |
| Especie: Thyrsitops lepidopoides | Familia: Gempylidae | País: Chile | Nombre común: Sierra (Thyrsitops lepidopoides) |
| Especie: Thyrsitops lepidopoides | Familia: Gempylidae | País: Uruguay | Nombre común: Thyrsitops lepidopoides |
| Especie: Thysanactis dentex | Familia: Stomiidae | País: Venezuela | Nombre común: Thysanactis dentex |
| Especie: Thysanopsetta naresi | Familia: Paralichthyidae | País: Argentina | Nombre común: Lenguado (Thysanopsetta naresi) |
| Especie: Thysanopsetta naresi | Familia: Paralichthyidae | País: Chile | Nombre común: Thysanopsetta naresi |
| Especie: Tilapia rendalli | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Mojarrita (Tilapia rendalli) |
| Especie: Tilapia rendalli | Familia: Cichlidae | País: República Dominicana | Nombre común: Tilapia rendalli |
| Especie: Tilapia zillii | Familia: Cichlidae | País: Mexico | Nombre común: Mojarra (Tilapia zillii) |
| Especie: Tinca tinca | Familia: Cyprinidae | País: España | Nombre común: Tinca tinca |
| Especie: Tomeurus gracilis | Familia: Poeciliidae | País: Venezuela | Nombre común: Guppy (Tomeurus gracilis) |
| Especie: Tomicodon absitus | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon absitus |
| Especie: Tomicodon abuelorum | Familia: Gobiesocidae | País: Costa Rica | Nombre común: Tomicodon abuelorum |
| Especie: Tomicodon bidens | Familia: Gobiesocidae | País: Panama | Nombre común: Tomicodon bidens |
| Especie: Tomicodon boehlkei | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon boehlkei |
| Especie: Tomicodon briggsi | Familia: Gobiesocidae | País: Belize | Nombre común: Tomicodon briggsi |
| Especie: Tomicodon chilensis | Familia: Gobiesocidae | País: Peru | Nombre común: Tomicodon chilensis |
| Especie: Tomicodon clarkei | Familia: Gobiesocidae | País: Belize | Nombre común: Tomicodon clarkei |
| Especie: Tomicodon eos | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon eos |
| Especie: Tomicodon fasciatus | Familia: Gobiesocidae | País: Venezuela | Nombre común: Tomicodon fasciatus |
| Especie: Tomicodon humeralis | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon humeralis |
| Especie: Tomicodon lavettsmithi | Familia: Gobiesocidae | País: Belize | Nombre común: Tomicodon lavettsmithi |
| Especie: Tomicodon myersi | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon myersi |
| Especie: Tomicodon petersii | Familia: Gobiesocidae | País: Peru | Nombre común: Tomicodon petersii |
| Especie: Tomicodon prodomus | Familia: Gobiesocidae | País: Ecuador | Nombre común: Tomicodon prodomus |
| Especie: Tomicodon reitzae | Familia: Gobiesocidae | País: Venezuela | Nombre común: Tomicodon reitzae |
| Especie: Tomicodon rupestris | Familia: Gobiesocidae | País: Honduras | Nombre común: Tomicodon rupestris |
| Especie: Tomicodon vermiculatus | Familia: Gobiesocidae | País: Costa Rica | Nombre común: Tomicodon vermiculatus |
| Especie: Tomicodon zebra | Familia: Gobiesocidae | País: Mexico | Nombre común: Tomicodon zebra |
| Especie: Tomocichla asfraci | Familia: Cichlidae | País: Panama | Nombre común: Tomocichla asfraci |
| Especie: Tomocichla sieboldii | Familia: Cichlidae | País: Costa Rica | Nombre común: Mojarra (Tomocichla sieboldii) |
| Especie: Tomocichla sieboldii | Familia: Cichlidae | País: Panama | Nombre común: Tomocichla sieboldii |
| Especie: Tomocichla tuba | Familia: Cichlidae | País: Costa Rica | Nombre común: Moga verde (Tomocichla tuba) |
| Especie: Tomocichla tuba | Familia: Cichlidae | País: Panama | Nombre común: Tomocichla tuba |
| Especie: Torpedo californica | Familia: Torpedinidae | País: Mexico | Nombre común: Torpedo californica |
| Especie: Torpedo marmorata | Familia: Torpedinidae | País: España | Nombre común: Tembladeira (Torpedo marmorata) |
| Especie: Torpedo microdiscus | Familia: Torpedinidae | País: Chile | Nombre común: Torpedo microdiscus |
| Especie: Torpedo nobiliana | Familia: Torpedinidae | País: España | Nombre común: Trimielga negra (Torpedo nobiliana) |
| Especie: Torpedo peruana | Familia: Torpedinidae | País: Peru | Nombre común: Torpedo peruana |
| Especie: Torpedo puelcha | Familia: Torpedinidae | País: Argentina | Nombre común: Torpedo puelcha |
| Especie: Torpedo semipelagica | Familia: Torpedinidae | País: Chile | Nombre común: Torpedo semipelagica |
| Especie: Torpedo torpedo | Familia: Torpedinidae | País: España | Nombre común: Trimielga (Torpedo torpedo) |
| Especie: Torpedo tremens | Familia: Torpedinidae | País: Ecuador | Nombre común: Torpedo (Torpedo tremens) |
| Especie: Torpedo tremens | Familia: Torpedinidae | País: Costa Rica | Nombre común: Torpedo tremens |
| Especie: Totoaba macdonaldi | Familia: Sciaenidae | País: Mexico | Nombre común: Totoaba macdonaldi |
| Especie: Trachelyichthys exilis | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Cunshi novia (Trachelyichthys exilis) |
| Especie: Trachelyopterichthys anduzei | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Trachelyopterichthys anduzei |
| Especie: Trachelyopterichthys taeniatus | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Novia rayado (Trachelyopterichthys taeniatus) |
| Especie: Trachelyopterichthys taeniatus | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Trachelyopterichthys taeniatus |
| Especie: Trachelyopterus albicrux | Familia: Auchenipteridae | País: Argentina | Nombre común: Trachelyopterus albicrux |
| Especie: Trachelyopterus amblops | Familia: Auchenipteridae | País: Panama | Nombre común: Trachelyopterus amblops |
| Especie: Trachelyopterus fisheri | Familia: Auchenipteridae | País: Colombia | Nombre común: Trachelyopterus fisheri |
| Especie: Trachelyopterus galeatus | Familia: Auchenipteridae | País: Peru | Nombre común: Novia cunchi (Trachelyopterus galeatus) |
| Especie: Trachelyopterus galeatus | Familia: Auchenipteridae | País: Argentina | Nombre común: Trachelyopterus galeatus |
| Especie: Trachelyopterus insignis | Familia: Auchenipteridae | País: Colombia | Nombre común: Chivo (Trachelyopterus insignis) |
| Especie: Trachelyopterus peloichthys | Familia: Auchenipteridae | País: Venezuela | Nombre común: Trachelyopterus peloichthys |
| Especie: Trachelyopterus teaguei | Familia: Auchenipteridae | País: Uruguay | Nombre común: Trachelyopterus teaguei |
| Especie: Trachinocephalus myops | Familia: Synodontidae | País: República Dominicana | Nombre común: Rano (Trachinocephalus myops) |
| Especie: Trachinocephalus myops | Familia: Synodontidae | País: Nicaragua | Nombre común: Lagarto nato (Trachinocephalus myops) |
| Especie: Trachinocephalus myops | Familia: Synodontidae | País: Venezuela | Nombre común: Guaripete (Trachinocephalus myops) |
| Especie: Trachinocephalus myops | Familia: Synodontidae | País: Colombia | Nombre común: Trachinocephalus myops |
| Especie: Trachinotus carolinus | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Pampano amarillo (Trachinotus carolinus) |
| Especie: Trachinotus carolinus | Familia: Carangidae | País: Venezuela | Nombre común: Pampano amarillo (Trachinotus carolinus) |
| Especie: Trachinotus carolinus | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Trachinotus carolinus |
| Especie: Trachinotus carolinus | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Palometa (Trachinotus carolinus) |
| Especie: Trachinotus cayennensis | Familia: Carangidae | País: Venezuela | Nombre común: Pampano (Trachinotus cayennensis) |
| Especie: Trachinotus cayennensis | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Trachinotus cayennensis |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: Venezuela | Nombre común: Pámpano (Trachinotus falcatus) |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: Belize | Nombre común: Permit (Trachinotus falcatus) |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: Mexico | Nombre común: Pampano palometa (Trachinotus falcatus) |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: República Dominicana | Nombre común: Palometa (Trachinotus falcatus) |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Pámpano (Trachinotus falcatus) |
| Especie: Trachinotus falcatus | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Trachinotus falcatus |
| Especie: Trachinotus goodei | Familia: Carangidae | País: República Dominicana | Nombre común: Palometa (Trachinotus goodei) |
| Especie: Trachinotus goodei | Familia: Carangidae | País: Venezuela | Nombre común: Pámpano pata de mula (Trachinotus goodei) |
| Especie: Trachinotus goodei | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Palomilla (Trachinotus goodei) |
| Especie: Trachinotus goodei | Familia: Carangidae | País: Uruguay | Nombre común: Trachinotus goodei |
| Especie: Trachinotus kennedyi | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Trachinotus kennedyi |
| Especie: Trachinotus kennedyi | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Mero pampano (Trachinotus kennedyi) |
| Especie: Trachinotus marginatus | Familia: Carangidae | País: Mexico | Nombre común: Pampano sureño (Trachinotus marginatus) |
| Especie: Trachinotus marginatus | Familia: Carangidae | País: Uruguay | Nombre común: Trachinotus marginatus |
| Especie: Trachinotus ovatus | Familia: Carangidae | País: España | Nombre común: Trachinotus ovatus |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Pampano paloma (Trachinotus paitensis) |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: El Salvador | Nombre común: Pampano (Trachinotus paitensis) |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: Peru | Nombre común: Pampanito (Trachinotus paitensis) |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Trachinotus paitensis |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: Costa Rica | Nombre común: Pampano (Trachinotus paitensis) |
| Especie: Trachinotus paitensis | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Palometa (Trachinotus paitensis) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Costa Rica | Nombre común: Pampano (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Peru | Nombre común: Pámpano fino (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Pampano fino (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: El Salvador | Nombre común: Pampano (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Ecuador | Nombre común: Domingo (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Colombia | Nombre común: Pampano (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Palometa (Trachinotus rhodopus) |
| Especie: Trachinotus rhodopus | Familia: Carangidae | País: Mexico | Nombre común: Trachinotus rhodopus |
| Especie: Trachinotus stilbe | Familia: Carangidae | País: Ecuador | Nombre común: Pámpano (Trachinotus stilbe) |
| Especie: Trachinotus stilbe | Familia: Carangidae | País: Peru | Nombre común: Trachinotus stilbe |
| Especie: Trachinus araneus | Familia: Trachinidae | País: España | Nombre común: Trachinus araneus |
| Especie: Trachinus cornutus | Familia: Trachinidae | País: Chile | Nombre común: Trachinus cornutus |
| Especie: Trachinus draco | Familia: Trachinidae | País: España | Nombre común: Faneca brava (Trachinus draco) |
| Especie: Trachinus radiatus | Familia: Trachinidae | País: España | Nombre común: Trachinus radiatus |
| Especie: Trachipterus altivelis | Familia: Trachipteridae | País: Peru | Nombre común: Trachipterus altivelis |
| Especie: Trachipterus arcticus | Familia: Trachipteridae | País: España | Nombre común: Trachipterus arcticus |
| Especie: Trachipterus fukuzakii | Familia: Trachipteridae | País: Peru | Nombre común: Trachipterus fukuzakii |
| Especie: Trachipterus trachypterus | Familia: Trachipteridae | País: Chile | Nombre común: Pez cinta (Trachipterus trachypterus) |
| Especie: Trachipterus trachypterus | Familia: Trachipteridae | País: España | Nombre común: Faxia (Trachipterus trachypterus) |
| Especie: Trachonurus sulcatus | Familia: Macrouridae | País: Panama | Nombre común: Trachonurus sulcatus |
| Especie: Trachonurus villosus | Familia: Macrouridae | País: Mexico | Nombre común: Trachonurus villosus |
| Especie: Trachurus lathami | Familia: Carangidae | País: Argentina | Nombre común: Surel (Trachurus lathami) |
| Especie: Trachurus lathami | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Chicharro garreton (Trachurus lathami) |
| Especie: Trachurus lathami | Familia: Carangidae | País: Venezuela | Nombre común: Cataco garreton (Trachurus lathami) |
| Especie: Trachurus lathami | Familia: Carangidae | País: Panama | Nombre común: Trachurus lathami |
| Especie: Trachurus mediterraneus | Familia: Carangidae | País: España | Nombre común: Xurelo (Trachurus mediterraneus) |
| Especie: Trachurus murphyi | Familia: Carangidae | País: Peru | Nombre común: Trachurus murphyi |
| Especie: Trachurus murphyi | Familia: Carangidae | País: Chile | Nombre común: Jurel (Trachurus murphyi) |
| Especie: Trachurus picturatus | Familia: Carangidae | País: España | Nombre común: Xurelo (Trachurus picturatus) |
| Especie: Trachurus symmetricus | Familia: Carangidae | País: Nicaragua | Nombre común: Chicharro ojoton (Trachurus symmetricus) |
| Especie: Trachurus symmetricus | Familia: Carangidae | País: Mexico | Nombre común: Trachurus symmetricus |
| Especie: Trachurus trachurus | Familia: Carangidae | País: España | Nombre común: Chincho (Trachurus trachurus) |
| Especie: Trachydoras microstomus | Familia: Doradidae | País: Peru | Nombre común: Trachydoras microstomus |
| Especie: |