 |
|
|
Lista de radares tráfico en España: Radares fijos y móviles en Colmenar de Oreja (Madrid)
|
Búsqueda libre | |
|
|
|
Lista de radares tráfico en Colmenar de Oreja (Madrid)
Los radares de tráfico ayudan a hacer más segura la circulación por las carreteras de Madrid y por toda España en general, puesto que la instalación de radares fijos y móviles consigue disminuír la velocidad media y -en conscuencia- los accidentes de tráfico. Como la finalidad del control de la velocidad de circulación es que a través de la advertencia se prevengan los accidentes, la DGT publica los lugares en los que pueden establecer los controles de velocidad.
Desde aquigratis.com queremos contruibuír a completar el mapa de radares de España, juntando toda la información con la ayuda de nuestros usuarios. A continuación te presentamos una lista de radares tráfico fijos, radares móviles y radares nuevos en la ciudad de Colmenar de Oreja (Madrid):
 |
 |
 |
 |
|
Radares de tráfico en Colmenar de Oreja (Madrid)
Ruta: / Radares tráfico en España / Radares Mapa Madrid / Radares tráfico en Colmenar de Oreja (Madrid)
Datos de la ciudad: |
| Ciudad: | Colmenar de Oreja |
| Provincia: | Madrid |
Aportaciones realizadas:
| Madrid | | Carretera | Punto kilométrico | Dirección | Limite Velocidad |
| A-1 | 22 | Burgos | Regulados por DGT |
| A-1 | 79,6 | Madrid | 120 |
| A-2 | 15 | Zaragoza | Regulados por DGT |
| A-2 | 27,2 | Madrid | 60 |
| A-3 | 16,4 | Valencia | 120 |
| A-3 | 20 | Madrid | Regulados por DGT |
| A-3 | 38,6 | Valencia | 60 |
| A-4 | 12,5 | Cordoba | 100 |
| A-4 | 13,3 | Madrid | 100 |
| A-4 | 49,1 | Aranjuez | 70 |
| A-42 | 27,2 | Madrid | Regulados por DGT |
| A-5 | 12 | Madrid | Regulados por DGT |
| A-5 | 23,6 | Badajoz | Regulados por DGT |
| A-5 | 36,7 | Badajoz | 70 |
| A-6 | 21,2 | A Coruña | 60 |
| A-6 | 27,1 | Madrid | 60 |
| A-6 | 36,3 | A Coruña | 120 |
| Ap-6 | 40,2 | Madrid | 120 |
| Ap-6 | 43 | Madrid | 120 |
| M-11 | 4,1 | Madrid | 80 |
| M-111 | 4 | Creciente | Regulados por DGT |
| M-111 | 6 | decreciente | Regulados por DGT |
| M-220 | 4 | A-3 | 90 |
| M-40 | 3,6 | Aeropuerto | 60 |
| M-40 | 23,2 | decreciente | Regulados por DGT |
| M-40 | 35,3 | Creciente | Regulados por DGT |
| M-40 | 40,3 | M-503 | 60 |
| M-40 | 52,6 | decreciente | 100 |
| M-40 | 52,8 | decreciente | 100 |
| M-408 | 0,4 | Parla | 50 |
| M-45 | 27,7 | Exterior | 100 |
| M-50 | 35,8 | Creciente | Regulados por DGT |
| M-50 | 42,8 | decreciente | Regulados por DGT |
| M-50 | 45 | Interior | 120 |
| M-50 | 56 | Exterior | 70 |
| M-50 | 56 | A-4 | 70 |
| M-501 | 21,7 | Plasencia | 60 |
| M-503 | 7,1 | Madrid | 80 |
| M-505 | 15,4 | Las Rozas | 50 |
| M-505 | 40,5 | Avila | 70 |
| M-506 | 47,7 | Pinto | 60 |
| M-507 | 4 | Navalcarnero | 90 |
| M-513 | 1,1 | Boadilla del Monte | 60 |
| M-607 | 15,5 | Navacerrada | Regulados por DGT |
| M-607 | 18,3 | Madrid | Regulados por DGT |
| M-608 | 5,6 | A-1 | 60 |
| R-4 | 31,2 | Cadiz | 120 |
Fuente de estos datos: AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA)
Sabes de alguna ubicación de radares en Colmenar de Oreja (Madrid)? Por ejemplo und radar fijo, radar móvil o la ubicación de radares nuevos. Gracias por ayudarnos a crear un mapa de radares en España!
Te agradeceremos tu colaboración con un descuento especial para tu próximo viaje!
Completar lista de radares tráfico en Colmenar de Oreja (Madrid)
¿Puedes aportar algún dato para mejorar esta guía de radares? Es muy fácil: Simplemente añade la ubicación del radar en este formulario y dale a "enviar". Gracias por ayudarnos a hacer más seguras nuestras carreteras!
Tu aportación para: Colmenar de Oreja (Madrid)
|
|
|
Radares tráfico en otras ciudades de España: |
|
|
 |
 |
 |
|
 |